Планируемая численность получателей социальных услуг на 2024 год
Формы социального обслуживания | Численность получателей социальных услуг | Количество свободных мест | |
Социальное обслуживание на дому | 955 | 0 | |
Полустационарное социальное обслуживание | 3500 | 20 | |
Стационарное социальное обслуживание | 430 | 25 |
Планируемый объем предоставляемых социальных услуг на 2024 год
Формы социального обслуживания | Количество предоставляемых услуг | |
Социальное обслуживание на дому | 207 554 | |
Полустационарное социальное обслуживание | 22 374 | |
Стационарное социальное обслуживание | 61 836 |
Дополнительные отчеты, формируемые для раскрытия информации (bus.gov)