Планируемая численность получателей социальных услуг на 2025 год
| Формы социального обслуживания | Численность получателей социальных услуг | Количество свободных мест | |
| Социальное обслуживание на дому | 955 | 0 | |
| Полустационарное социальное обслуживание | 3100 | 20 | |
| Стационарное социальное обслуживание | 550 | 25 | |
Планируемый объем предоставляемых социальных услуг на 2025 год
| Формы социального обслуживания | Количество предоставляемых услуг | |
| Социальное обслуживание на дому | 213 351 | |
| Полустационарное социальное обслуживание | 22 580 | |
| Стационарное социальное обслуживание | 80 911 | |
Дополнительные отчеты, формируемые для раскрытия информации (bus.gov)